Завтрак (2023-2024 уч.год)
№ | Блюдо |
---|---|
1 | Каша манная молочная |
2 | Чай сладкий |
3 | Печенье |
4 | Хлеб |
№ | Блюдо |
---|---|
1 | Суп молочный вермишелевый |
2 | Чай сладкий |
3 | Булочки |
4 | Хлеб |
№ | Блюдо |
---|---|
1 | Каша пшеничная молочная |
2 | Чай сладкий |
3 | Вафли |
4 | Хлеб |
№ | Блюдо |
---|---|
1 | Каша рисовая молочная |
2 | Чай сладкий |
3 | Печенье |
4 | Хлеб |
№ | Блюдо |
---|---|
1 | Каша манная молочная |
2 | Чай сладкий |
4 | Хлеб с маслом |
2023-2024уч.год
Понедельник
№ | Наименование блюда | грамм | сумма |
---|---|---|---|
1 | Каша пшеничная молочная | 150 | |
2 | Медовая выпечка | 30 | |
3 | Чай с сахаром | 200 | |
4 | Хлеб ржано-пшеничный | 20 | |
500 тг. |
Вторник
№ | Наименование блюда | грамм | сумма |
---|---|---|---|
1 | Тефтели мясные | 80 | |
2 | Гарнир: крупяной | 100 | |
3 | Кисель плодово-ягодный | 200 | |
4 | Хлеб ржано-пшеничный | 20 | |
500 тг. |
Среда
№ | Наименование блюда | грамм | сумма |
---|---|---|---|
1 | Лапша домашняя | 200 | |
2 | Выпечка с творогом | 40 | |
3 | Компот из сухофруктов | 200 | |
4 | Хлеб ржано-пшеничный | 20 | |
500 тг. |
Четверг
№ | Наименование блюда | грамм | сумма |
---|---|---|---|
1 | Котлеты рыбные | 80 | |
2 | Гарнир: рис припущенный | 100 | |
3 | Чай с молоком | 200 | |
4 | Хлеб ржано-пшеничный | 20 | |
500 тг. |
Пятница
№ | Наименование блюда | грамм | сумма |
---|---|---|---|
1 | Мясо тушенной с овощами | 80 | |
2 | Гарнир: макароны отварные | 100 | |
3 | Сок натуральный | 200 | |
4 | Хлеб ржано-пшеничный | 20 | |
500 тг. |
Понедельник
№ | Наименование блюда | грамм | сумма |
---|---|---|---|
1 | Куры отварные | 80 | |
2 | Гарнир: тушенная капуста | 100 | |
3 | Чай с молоком | 200 | |
4 | Хлеб ржано-пшеничный | 20 | |
500 тг. |
Вторник
№ | Наименование блюда | грамм | сумма |
---|---|---|---|
1 | Салат из капусты белокачанная заправленный растительным маслом | 60 | |
2 | Плов с мясом говядины | 150 | |
3 | Компот из смеси сухофруктов | 200 | |
4 | Хлеб ржано-пшеничный | 20 | |
500 тг. |
Среда
№ | Наименование блюда | грамм | сумма |
---|---|---|---|
1 | Суп из овощей | 200 | |
2 | Медовая выпечка | 30 | |
3 | Чай с сахаром | 200 | |
4 | Хлеб ржано-пшеничный | 20 | |
500 тг. |
Четверг
№ | Наименование блюда | грамм | сумма |
---|---|---|---|
1 | Биточки рыбные | 80 | |
2 | Гарнир: крупяной | 100 | |
3 | Кисель | 200 | |
4 | Хлеб ржано-пшеничный | 20 | |
500 тг. |
Пятница
№ | Наименование блюда | грамм | сумма |
---|---|---|---|
1 | Рагу овощное с курицей | 150 | |
2 | Сок натуральный | 200 | |
3 | Хлеб ржано-пшеничный | 20 | |
500 тг. |
Понедельник
№ | Наименование блюда | грамм | сумма |
---|---|---|---|
1 | Макароны с сыром | 150 | |
2 | Медовая выпечка | 30 | |
3 | Чай с сахаром | 200 | |
4 | Хлеб ржано-пшеничный | 20 | |
500 тг. |
Вторник
№ | Наименование блюда | грамм | сумма |
---|---|---|---|
1 | Салат из белокачанной капусты, заправленной растительным маслом | 60 | |
2 | Плов с мясом говядины | 150 | |
3 | Компот из смеси сухофруктов | 200 | |
4 | Хлеб ржано-пшеничный | 20 | |
500 тг. |
Среда
№ | Наименование блюда | грамм | сумма |
---|---|---|---|
1 | Суп из овощей | 200 | |
2 | Фрукт | 100 | |
3 | Чай с сахаром | 200 | |
4 | Хлеб ржано-пшеничный | 20 | |
500 тг. |
Четверг
№ | Наименование блюда | грамм | сумма |
---|---|---|---|
1 | Биточкирыбные | 80 | |
2 | Гарнир: курпяной | 100 | |
3 | Кисель | 200 | |
4 | Хлеб ржано-пшеничный | 20 | |
500 тг. |
Пятница
№ | Наименование блюда | грамм | сумма |
---|---|---|---|
1 | Рагу овощное с курицей | 80 | |
2 | Чай с лимоном | 200 | |
3 | Хлеб ржано-пшеничный | 20 | |
500 тг. |
Понедельник
№ | Наименование блюда | грамм | сумма |
---|---|---|---|
1 | Каша рисовая молочная | 150 | |
2 | Коржик песочный | 30 | |
3 | Чай | 200 | |
4 | Хлеб ржано-пшеничный | 20 | |
500 тг. |
Вторник
№ | Наименование блюда | грамм | сумма |
---|---|---|---|
1 | Салат из свежих овощей (капуста белокочанная, морковь) | 60 | |
2 | Жаркое по-домашнему | 150 | |
3 | Кисель | 200 | |
4 | Хлеб ржано-пшеничный | 20 | |
500 тг. |
Среда
№ | Наименование блюда | грамм | сумма |
---|---|---|---|
1 | Суп лапша домашняя | 200 | |
2 | Выпечка с творогом | 40 | |
3 | Чай с молоком | 200 | |
4 | Хлеб ржано-пшеничный | 20 | |
500 тг. |
Четверг
№ | Наименование блюда | грамм | сумма |
---|---|---|---|
1 | Тефтели рыбные с соусом | 80 | |
2 | Гарнир: крупяной | 100 | |
3 | Компот из сухофруктов | 200 | |
4 | Хлеб ржано-пшеничный | 20 | |
500 тг. |
Пятница
№ | Наименование блюда | грамм | сумма |
---|---|---|---|
1 | Котлеты мясные с соусом | 80 | |
2 | Гарнир: картофельное пюре | 100 | |
3 | Сок натуральный | 200 | |
4 | Хлеб ржано-пшеничный | 20 | |
500 тг. |